Accueil / Boissons / Jus de fruits et légumes / Jus d'orange et agrumes / Jus d'orange bio sans pulpe

Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 44kcal / 188kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 9,4ml |
| Dont sucres | 8,7ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,7ml |
| Sel | 0,0ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,69€ 2,99€
-10% Club
2,24€/l













