
Ingrédients
Huile de colza 47%, Huile de tournesol 43%, Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique 5%, Huile de lin 5%, Vitamine D
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 900kcal / 3700kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 100,0mL |
| Dont acides gras saturés | 9,0mL |
| Glucides | 0,5mL |
| Dont sucres | 0,5mL |
| Fibres | 0,5mL |
| Protéines | 0,5mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,02€
3,02€/l








