
Description
Biscuits apéritifs salés
Ingrédients
Service Qualité 14 RUE DES GENETS 67110 GUNDERSHOFFEN
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 380kcal / 1606kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 4,7g |
| Dont acides gras saturés | 0,5g |
| Glucides | 76,1g |
| Dont sucres | 1,7g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 11,2g |
| Sel | 3,0g |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,62€
8,10€/kg










