
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 165kcal / 688kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 6,0mL |
| Dont acides gras saturés | 4,0mL |
| Glucides | 25,0mL |
| Dont sucres | 15,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 1,9mL |
| Sel | 0,1mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
5,79€
12,45€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 165kcal / 688kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 6,0mL |
| Dont acides gras saturés | 4,0mL |
| Glucides | 25,0mL |
| Dont sucres | 15,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 1,9mL |
| Sel | 0,1mL |

















