
Description
Bonbons gélifiés aromatisés goûts Tutti Frutti, Pomme, Framboise, Fraise
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 90kcal / 382kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,9g |
| Dont acides gras saturés | 0,5g |
| Glucides | 20,0g |
| Dont sucres | 12,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 0,8g |
| Sel | 0,0g |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,33€ 1,40€
5% cagnottés
6,65€/kg




