
Description
Jus de raisin, flash pasteurisé, réfrigéré
Ingrédients
Jus de raisin
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 93kcal / 394kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5g |
| Dont acides gras saturés | 0,2g |
| Glucides | 23,0g |
| Dont sucres | 23,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 0,5g |
| Sel | 0,0g |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,32€ 2,44€
5% cagnottés
2,58€/l










