
Description
Jus de grenade, flash pasteurisé, réfrigéré, source de potassium
Ingrédients
Jus de grenade
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 81kcal / 345kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5g |
| Dont acides gras saturés | 0,1g |
| Glucides | 18,0g |
| Dont sucres | 18,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 2,0g |
| Sel | 0,0g |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,95€ 3,11€
5% cagnottés
5,90€/l











