
Description
18 œufs frais de caille (origine France)
Ingrédients
18 OEUFS frais de caille (origine France)
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 154kcal / 640kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 11,0g |
| Dont acides gras saturés | 3,6g |
| Glucides | 0,5g |
| Dont sucres | 0,5g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 13,0g |
| Sel | 0,4g |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,54€ 2,67€
5% cagnottés
0,14€/u







