
Description
Reblochon de SavoieAppellation d'Origine Protégée
Ingrédients
Lait cru
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 90kcal / 372kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 7,5g |
| Dont acides gras saturés | 6,0g |
| Glucides | 0,5g |
| Dont sucres | 0,5g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 5,4g |
| Sel | 0,4g |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,58€ 3,77€
5% cagnottés
14,92€/kg











