
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 116kcal / 488kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 4,0g |
| Dont acides gras saturés | 2,5g |
| Glucides | 12,0g |
| Dont sucres | 12,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 8,0g |
| Sel | 0,3g |
Trouvez ce produit près de chez vous
0,94€
0,94€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 116kcal / 488kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 4,0g |
| Dont acides gras saturés | 2,5g |
| Glucides | 12,0g |
| Dont sucres | 12,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 8,0g |
| Sel | 0,3g |












Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?