
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 292kcal / 1204kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 30,0mL |
| Dont acides gras saturés | 21,0mL |
| Glucides | 3,3mL |
| Dont sucres | 3,3mL |
| Fibres | 0,0mL |
| Protéines | 2,2mL |
| Sel | 0,1mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
4,99€
4,99€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 292kcal / 1204kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 30,0mL |
| Dont acides gras saturés | 21,0mL |
| Glucides | 3,3mL |
| Dont sucres | 3,3mL |
| Fibres | 0,0mL |
| Protéines | 2,2mL |
| Sel | 0,1mL |

















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?